راهنمای پایان نامه درباره : دانلود پایان نامه ها درباره مزاحمت های خیابانی
فهرست مطالب | |
عنوان | صفحه |
چکیده | 1 |
فصل اول : طرح تحقیق | |
1-1.مقدمه | 3 |
1-2.بیان مسئله | 5 |
1-3.ضرورت واهمیت تحقیق | 9 |
1-4. اهداف تحقیق | 12 |
1-4-1.هدف کلی | 12 |
1-4-2.اهداف اختصاصی | 12 |
1-5.فرضیه های تحقیق | 13 |
1-5-1.فرضیه های اختصاصی | 12 |
1-6.روش تحقیق | 14 |
1-7.محدودیت های تحقیق | 14 |
1-7-1.محدودیت های قابل کنترل تحقیق | 14 |
1-7-2.محدودیت های غیر قابل کنترل | 15 |
1-8 . تعریف واژه ها | 15 |
1-8-1. سندرم پیش از قاعدگی | 15 |
1-8-2.علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی | 16 |
1-8-3.علائم روانی سندرم پیش از قاعدگی | 16 |
1-8-4.تمرینات هوازی | 17 |
1-8-5.ترکیب بدنی | 17 |
1-8-6.شاخص توده بدنی | 17 |
1-8-7.درصدچربی بدن | 17 |
فصل دوم : سابقه موضوع و پیشینه تحقیق | |
2-1.مقدمه | 19 |
2-2.مبانی نظری | 21 |
2-2-1.آناتومی سیستم تناسلی | 21 |
2-2-1-1.اندام های جنسی زن | 21 |
2-2-1-2.تخمدان ها | 21 |
2-2-1-3.لوله های رحم | 22 |
2-2-1-4.رحم | 23 |
2-2-1-4-1.ساختمان و فضای رحم 2-2-1-4-2.تقسیم بندی فضای رحم |
23 24 |
2-2-1-5.دستگاه هورمونی زن | 24 |
2-2-2. سیکل قاعدگی | 24 |
2-2-2-1.سیکل قاعدگی ازدیدگاه بالینی | 24 |
2-2-2-2.چرخه قاعدگی | 25 |
2-2-2-3.علت خون روی قاعدگی | 27 |
2-2-3.اختلالات قاعدگی | 27 |
2-2-3-1.آمنوره اولیه و ثانویه | 27 |
2-2-3-2.الگیومنوره | 27 |
2-2-3-3.دیسمنوره | 28 |
2-2-3-4.سندرم پیش از قاعدگی | 28 |
2-2-4.تعریف وشیوع PMS | 29 |
2-2-5.سبب شناسی PMS | 30 |
2-2-6.علائمPMS | 31 |
2-2-7.تشخیصPMS | 32 |
2-2-8.درمان PMS | 32 |
2-2-8-1.درمان های دارویی | 32 |
2-2-8-2.درمان های غیردارویی | 33 |
2-2-8-2-1.رژیم غذایی | 33 |
2-2-8-2-2.طب سوزنی | 34 |
2-2-8-2-3.کایروپراکتیک | 35 |
2-2-8-2-4.روش های آرام سازی و استرس زایی | 35 |
2-2-8-2-5.ماساژ | 36 |
2-2-8-2-6.فعالیت ورزشی | 36 |
2-2-9.دستگاه های انرژی هوازی و بی هوازی | 38 |
2-2-9-1.دستگاه بی هوازی | 38 |
2-2-9-2.دستگاه هوازی | 39 |
2-2-10.فعالیت ، وزن و ترکیب بدن | 40 |
2-2-11.ترکیب بدن | 40 |
2-2-11-1.ترکیب بدن در هنگام بلوغ | 42 |
2-2-11-2.اهمیت توجه به ترکیب بدن در نوجوانی | 42 |
2-2-11-3.ارزیابی ترکیب بدن | 43 |
2-2-11-4.روش های اندازه گیری ترکیب بدن | 44 |
2-2-12.شاخص توده بدنی | 45 |
2-2-13.اندازه گیری چربی زیر پوستی | 46 |
2-3. پیشینه تحقیقات | 47 |
2-3-1. پیشینه تحقیقات داخلی | 47 |
2-3-2.پیشینه تحقیقات خارجی | 56 |
2-4. جمع بندی |
62
|
فصل سوم : روش تحقیق | |
3-1.مقدمه | 65 |
3-2.جامعه نمونه آماری | 65 |
3-3.متغیرهای پژوهش | 66 |
3-3-1.متغیرمستقل پژوهش | 66 |
3-3-2.متغیر وابسته پژوهش | 66 |
3-3-3.متغیر مداخله گر قابل کنترل | 66 |
3-3-4.متغیر مداخله گر غیر قابل کنترل | 66 |
3-4. وسایل و ابزارهای اندازه گیری | 67 |
3-5.روش اجرای پژوهش و گرد آوری اطلاعات | 68 |
3-6. پروتکل تمرین | 74 |
3-7.روش آماری | 75 |
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها | |
4-1.مقدمه | 77 |
4-2.تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها | 77 |
4-3.بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها | 80 |
4-4.آزمون فرضیه های پژوهش | 80 |
فرضیه اول | 80 |
فرضیه دوم | 83 |
فرضیه سوم | 85 |
فرضیه چهارم | 87 |
فرضیه پنجم | 89 |
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری | |
5-1.مقدمه | 93 |
5-2. خلاصه تحقیق | 93 |
5-3. بحث و نتیجه گیری | 94 |
5-3-1.فرضیه اول | 94 |
5-3-2.فرضیه دوم | 99 |
5-3-3. فرضیه سوم | 102 |
5-3-4.فرضیه چهارم | 103 |
5-3-5. فرضیه پنجم | 105 |
5-4.جمع بندی | 106 |
5-5. پیشنهادها | 107 |
5-5-1.پیشنهادهای کاربردی | 107 |
5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی | 107 |
منابع فارسی | 109 |
منابع انگلیسی | 114 |
چکیده :
0 دیدگاه